(百万円)
2020年 2月期 |
2021年 2月期 |
2022年 2月期 |
2023年 2月期 |
2024年 2月期 |
2025年 2月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 109,483 | 178,575 | 357,190 | 313,487 | 310,697 | 315,727 |
3Q | 85,411 | 94,686 | 245,709 | 237,024 | 235,625 | 237,813 |
2Q | 56,437 | 63,370 | 161,479 | 159,917 | 158,271 | 159,153 |
1Q | 28,004 | 31,524 | 78,248 | 79,477 | 78,192 | 79,540 |
(百万円)
2020年 2月期 |
2021年 2月期 |
2022年 2月期 |
2023年 2月期 |
2024年 2月期 |
2025年 2月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 9,575 | 16,116 | 20,919 | 18,911 | 16,113 | 16,231 |
3Q | 7,595 | 10,212 | 16,663 | 15,662 | 12,207 | 12,702 |
2Q | 5,217 | 7,701 | 11,329 | 11,853 | 8,876 | 10,178 |
1Q | 2,869 | 3,972 | 4,540 | 5,868 | 4,204 | 4,939 |
(百万円)
2020年 2月期 |
2021年 2月期 |
2022年 2月期 |
2023年 2月期 |
2024年 2月期 |
2025年 2月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 10,394 | 16,956 | 23,281 | 19,176 | 16,594 | 19,169 |
3Q | 8,228 | 10,973 | 18,663 | 16,257 | 12,428 | 15,713 |
2Q | 5,602 | 8,125 | 12,740 | 12,340 | 9,017 | 10,166 |
1Q | 3,072 | 4,187 | 5,178 | 6,272 | 4,285 | 4,987 |
(百万円)
2020年 2月期 |
2021年 2月期 |
2022年 2月期 |
2023年 2月期 |
2024年 2月期 |
2025年 2月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 4,846 | 8,725 | 16,393 | 9,663 | 9,125 | 10,126 |
3Q | 4,254 | 6,404 | 16,979 | 9,360 | 9,019 | 9,743 |
2Q | 2,900 | 4,724 | 13,943 | 7,400 | 7,010 | 6,278 |
1Q | 1,560 | 2,322 | 2,576 | 3,933 | 4,392 | 3,108 |
(円)
2020年 2月期 |
2021年 2月期 |
2022年 2月期 |
2023年 2月期 |
2024年 2月期 |
2025年 2月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 119.50 | 215.13 | 404.20 | 238.26 | 177.18 | 162.55 |
3Q | 104.89 | 157.91 | 418.66 | 230.80 | 188.53 | 156.40 |
2Q | 71.53 | 116.50 | 343.80 | 182.48 | 172.85 | 100.77 |
1Q | 38.48 | 57.26 | 63.52 | 96.98 | 108.31 | 49.89 |
(注)
- 2016年2月21日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。
- 2016年2月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、「1株当たり当期純利益」及び「1株当たり純資産」を算定しております。
(百万円)
2020年 2月期 |
2021年 2月期 |
2022年 2月期 |
2023年 2月期 |
2024年 2月期 |
2025年 2月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 105,608 | 353,379 | 371,769 | 361,925 | 350,721 | 334,645 |
3Q | 106,552 | 353,774 | 378,862 | 369,052 | 362,337 | 344,362 |
2Q | 104,073 | 158,095 | 374,605 | 370,572 | 370,707 | 361,523 |
1Q | 100,936 | 109,072 | 379,342 | 371,078 | 369,843 | 354,787 |
(百万円)
2020年 2月期 |
2021年 2月期 |
2022年 2月期 |
2023年 2月期 |
2024年 2月期 |
2025年 2月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 83,105 | 91,048 | 107,403 | 116,570 | 116,810 | 121,467 |
3Q | 82,623 | 89,457 | 108,606 | 116,402 | 115,691 | 121,049 |
2Q | 81,003 | 88,424 | 105,268 | 114,932 | 125,360 | 122,158 |
1Q | 79,256 | 84,973 | 93,160 | 110,563 | 120,240 | 118,866 |
(%)
2020年 2月期 |
2021年 2月期 |
2022年 2月期 |
2023年 2月期 |
2024年 2月期 |
2025年 2月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 69.7 | 23.0 | 26.0 | 29.0 | 33.2 | 36.1 |
3Q | 69.0 | 22.5 | 25.8 | 28.5 | 31.8 | 35.0 |
2Q | 69.2 | 49.7 | 25.2 | 28.0 | 30.2 | 33.6 |
1Q | 69.9 | 69.0 | 21.9 | 26.9 | 29.4 | 33.3 |
ご利用上の注意
- 本データの記載内容は、決算短信に基づき作成しております。
- 決算短信様式変更等に伴い、更新の頻度が変更になる場合があります。
- 決算等に関する情報の詳細に関しましては、決算短信等の資料にてご確認ください。
- 決算短信等の訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません。
- 掲載のためのデータ変換にあたっては相当の注意を行っておりますが、第三者による人為的改竄または機器等の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力によって情報に誤りを生ずる可能性がありますのでご注意ください。
- 本ページ内掲載の財務データおよびコンテンツは、 提供の「ShareWith」を利用しています。
Powered by ShareWith